Online buchen
Wir bitten Sie, von folgenden Reservierungsmöglichkeiten Kenntnis zu nehmen:
- Buchungen im Winter: Falls Sie online keine verfügbaren Plätze finden, rufen Sie uns bitte kurz an. Tel. 041/750 39 28. Gerne schaufeln wir Ihnen einen Platz schneefrei. Besten Dank.
- ACSI-Kunden können nicht über das Onlinesystem buchen. Wir bitten Sie, uns eine E-Mail zu senden (info@campingunteraegeri.ch).
Die ACSI Karte ist gültig während den folgenden Perioden: 13.01. - 09.02.2025 / 01.03. - 31.03.2025 / 01.05. - 10.05.2025 /
01.06. - 30.06.2025 / 01.09. - 31.10.2025
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Preisliste Camping ab 2024 | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison |
September - Juni | Juli - August | |
Wohnwagen / Wohnmobil Standard | CHF 24.00 | CHF 28.00 |
Wohnwagen / Wohnmobil Delta & See | CHF 28.00 | CHF 32.00 |
Residenzplätze See (Wohnwagen, Wohnmobil) | CHF 32.00 | CHF 36.00 |
Platz-Nummern 332 - 335 | ||
Zelte offene Wiese | CHF 14.00 | CHF 16.00 |
Zeltwiese parzelliert | CHF 18.00 | CHF 20.00 |
Zeltwiese parzelliert Delta | CHF 22.00 | CHF 26.00 |
2. Auto | CHF 8.00 | CHF 8.00 |
Personen | ||
Erwachsene ab 16 Jahren | CHF 10.00 | CHF 13.00 |
Jugendliche 6 bis 15 Jahre | CHF 5.00 | CHF 6.50 |
Kinder bis 5 Jahre | gratis | gratis |
Kurtaxe Erwachsene | CHF 0.90 | CHF 0.90 |
Kurtaxe Jugendliche | CHF 0.45 | CHF 0.45 |
Preise gelten pro Nacht inkl. Duschen | ||
Tagesbesucher | ||
Erwachsene (ab 16 Jahren) | CHF 3.00 | CHF 5.00 |
Jugendliche (ab 6 Jahren) | CHF 2.00 | CHF 3.00 |
Parkgebühr Auto/Moto | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
Kinder / Jugendliche = Jahrgang ist entscheidend. | ||
Angaben in Schweizer Franken (CHF) | ||
Mehrwertsteuer inbegriffen / Preisänderungen vorbehalten. | ||
Hunde und Katzen sowie Boote mit Motor sind nicht erlaubt. | ||
Offenes Feuer nur bei den offiziellen Feuerstellen. |